/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/H/C/5IRoxARAWJEWJJmFmzAg/paulo-sergio-cyrillo-pl-.jpeg)
Paulo Sérgio Cyrillo, prefeito de Bom Jesus do Itabapoana — Foto: Divulgação/Prefeitura
O g1 deu início, na quarta-feira (7), a uma série de entrevistas com os prefeitos e prefeitas dos 50 municípios da área de cobertura do g1Região Serrana, Norte Fluminense e Região dos Lagos.
Apesar das Eleições 2022 terem âmbitos estadual e federal, o engajamento dessas esferas de poder é importante para o desenvolvimento dos municípios, que, ao se desenvolverem, refletem na melhor qualidade de vida em todo o estado, e, consequentemente, em todo o Brasil.
Por isso, o g1 convidou os prefeitos e prefeitas da área de cobertura da Inter TV para participar do projeto “Ação local, qualidade estadual”.
Cada governante municipal sinaliza as principais dependências do município em relação aos governos estadual e/ou federal. As ponderações podem contemplar medidas e investimentos necessários em diversas áreas: Rodovias Estaduais, Saúde Pública, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, entre outros.
As entrevistas serão publicadas ao longo do mês de setembro.
O g1 Norte Fluminense publica, nesta quinta-feira (8), a entrevista com o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo.
Confira a entrevista abaixo:
1 - Cite 5 ações, preenchendo a tabela abaixo, que o município entende serem as prioritárias para o desenvolvimento local mas que ainda dependem (parcialmente ou totalmente) da intervenção dos governos estadual e/ou federal:
Ações atribuídas pelo prefeito
Área | Ação necessária | Atribuição de quais governos e pastas | Investimento por governo e tipo de aplicação |
Segurança Pública e Defesa Civil | Construção de uma sede única onde pudéssemos alocar os setores da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Segurança pública | Governo Federal, Estadual e Prefeitura (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil). | Governo Federal, Estadual/R$ 1,5 milhões /Aplicação em obras; Governo Municipal com mão de obra |
Toda Prefeitura | Sistema único que interligue de todas as formas (sistêmicas e operacionais todas as secretarias do município) | Governo Federal, Estadual e Prefeitura (Secretaria Municipal de Governo). | Governo Federal, Estadual/R$ 500 mil |
Infraestrutura | Obras de Pavimentação e Drenagem, Adequação de Estradas Rurais, Construção de Pontes, Aquisição de Equipamentos e Maquinários. | Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Prefeitura (Secretaria Municipal Obras, Transp. e Serv. Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos). | Governo Estadual e Federal/R$ 10 milhões para Aplicação em obras; /R$ 7 milhões para aquisição de equipamentos e maquinários. |
Assistência Social – Segurança Alimentar e Nutricional | Implantação e manutenção de 2 Cozinhas Comunitárias – Sede do Município e Nova Bom Jesus ( capacidade de 250 refeições diárias em cada equipamentos, sendo total 500 diárias e 10 mil mês) | Governo Estadual (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | Governo Estadual 580 mil reais (único)/Aplicação em obras e compra de equipamentos; Governo Municipal/ 38 mil mês para despesas ordinárias e pagamento de pessoal. |
Assistência Social – Segurança, Geração de Trabalho e Renda | Implantação e manutenção da Casa do Trabalhador | Governo Estadual (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | Governo Municipal – 120 mil ( para compra de equipamentos) e 35 mil mês para despesas ordinários, instrutores e compras de materiais para oficinas e cursos; No que tange ao Governo Estadual, despesa será pactuada, de acordo com o número de profissionais e porte da Casa (Municipal ou Regional) e se restringe a despesas de pessoal. |
Assistência Social – Economia Solidária | Implantação e manutenção da Centro Público Municipal de Referência em Economia Solidária | Governo Federal (Ministério da Cidadania) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Parceria com o IFF – Campus Bom Jesus do Itabapoana, para a cessão da casa do Laguinho para uso conjunto | Governo Federal (340 mil reais, único, aplicação em obras e compra de equipamentos) e Governo Municipal, com previsão de despesas ordinárias, oficinas, cursos e pagamento de pessoal R$ 26 mil reais mês |
Assistência Social – Economia Solidária | Implantação e manutenção da Casa do Catador | Governo Federal (Ministério da Cidadania) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | Governo Federal (380 mil reais, único, para aplicação em obras e compra de equipamentos) e Governo Municipal, com previsão de despesas ordinárias, oficinas, cursos e pagamento de pessoal R$ 16 mil mensais para pagamento de despesas ordinárias |
Assistência Social – Economia Solidária | Implantação e manutenção do Banco Comunitário Municipal, da Moeda Social e do Crédito Social para Empreendimentos de Economia Solidária | Governo Federal (Ministério da Cidadania) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | Governo Federal (540 mil reais, único para obras e compra de equipamentos) e Governo Municipal, com previsão de despesas ordinárias, oficinas, cursos e pagamento de pessoal R$ 25 mil mensais para pagamento de despesas ordinárias, bem como para o lastro da moeda 50 mil reais e 100 mil reais de crédito rotativo inicial para Empreendimentos de Economia Solidária |
Assistência Social – Direitos Humanos | Implantação e manutenção de um Centro de Oportunidades para a Juventude no Bairro Pimentel Marques | Governo Federal (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | Governo Federal (350 mil reais, único para obras e compra de equipamentos) e Governo Municipal, com previsão de 35mil mês para despesas ordinários, instrutores e compras de materiais para oficinas e cursos; |
Assistência Social – Direitos Humanos e Geração de Trabalho e Renda | Implantação e manutenção de um Centro de Oportunidades de Geração de Trabalho e Renda na Usina Santa Maria ( antiga sede do PETI) | Governo Federal (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e Prefeitura (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | Governo Federal (340 mil reais, único, para obras e compra de equipamentos) e Governo Municipal, de 35mil mês para despesas ordinários, instrutores e compras de materiais para oficinas e cursos; |
Saúde Publica | Habilitação de serviços prioritários para a rede de atenção à saúde nas áreas de Saúde Mental, Rede de Urgência e Emergência, Leitos de terapia Intensiva. | Governo Federal/Ministério da Saúde Governo Estadual/SES RJ Governo Municipal (Secretaria Estadual de Saúde) Municipal (Secretaria Municipal de Saúde) | Custo mensal: Governo Federal Terapia Intensiva / R$ 1.072.000,00 RUE / R$ 200.000,00 SAUDE MENTAL / R$ 49.000,00 |
2 - Acrescente objetivamente outras medidas que o prefeito considere importantes, além das 5 prioritárias citadas acima, explicando de qual governo e pasta é a competência, investimento necessário (único ou repasse periódico - se ainda não tiver, só explicar, como por exemplo, que "investimento ainda não está definido" ou "ainda precisa ser orçado") e como os recursos precisam ser aplicados (obras, compras, contratações, etc).
-