-
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/a/Z/fntBN5RUmee5FdlzLkxg/fabio-do-pastel.png)
Fábio do Pastel (Podemos), prefeito de São Pedro da Aldeia, no RJ — Foto: Reprodução/Redes sociais
O g1 deu início, na quarta-feira (7), a uma série de entrevistas com os prefeitos e prefeitas dos 50 municípios da área de cobertura do g1Região Serrana, Norte Fluminense e Região dos Lagos.
Apesar das Eleições 2022 terem âmbitos estadual e federal, o engajamento dessas esferas de poder é importante para o desenvolvimento dos municípios, que, ao se desenvolverem, refletem na melhor qualidade de vida em todo o estado, e, consequentemente, em todo o Brasil.
Por isso, o g1 convidou os prefeitos e prefeitas da área de cobertura da Inter TV para participar do projeto “Ação local, qualidade estadual”.
Cada governante municipal sinaliza as principais dependências do município em relação aos governos estadual e/ou federal. As ponderações podem contemplar medidas e investimentos necessários em diversas áreas: Rodovias Estaduais, Saúde Pública, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, entre outros.
As entrevistas serão publicadas ao longo do mês de setembro.
O g1 Região dos Lagos, publica, nesta quinta-feira (8), a entrevista com o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (Podemos).
Confira a entrevista abaixo:
1 - Cite 5 ações, preenchendo a tabela abaixo, que o município entende serem as prioritárias para o desenvolvimento local mas que ainda dependem (parcialmente ou totalmente) da intervenção dos governos estadual e/ou federal:
Ações sinalizadas pelo prefeito
Área | Ação necessária | Atribuição de quais governos e pastas | Investimento por governo e tipo de aplicação |
Rodovias Estaduais | Ampliação e conservação da malha rodoviária estadual existente, fomentando o Turismo e o Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia e dos demais municípios da região. | Governo Estadual | Investimento único na ampliação e contínuo na conservação. |
Meio Ambiente | Desassoreamento dos canais e atuação enérgica junto às concessionárias de água e esgoto no entorno da Laguna de Araruama criando condições mais favoráveis ao Turismo e à Pesca. | Governo Estadual | Investimento contínuo. |
Segurança Pública | Ampliação do efetivo e aparelhamento das polícias Militar e Civil visando a diminuição dos índices de criminalidade para a população e os turistas que visitam a região. | Investimento contínuo. | |
Saúde | Financiar todos os procedimentos da Rede de Oncologia, com aumento de recursos para os UNACON e CACON, em especial nos procedimentos e cuidados paliativos. | Governo Federal (Ministério da Saúde) e Governo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde) | Recursos financeiros anuais para atender a demanda aos munícipes nos UNACOM e CACON. E recursos financeiros para cofinanciamento para complementar o recurso federal (anual). |
Saúde | Aumento do financiamento da Rede de Cardiologia, em especial, valores dos OPMES (órteses e próteses). | Governo Federal (Ministério da Saúde) mudança na portaria 1098, com aumento de valores dos OPMES e inserção de todos os serviços no Programa QualiSUS. Governo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde) cofinanciamento da Rede de Cardiologia. | Investimento do Governo Federal com aportes financeiros de portaria, parcela única. Governo Estadual, ajuda financeira mensal. |
Saúde | Garantir o financiamento dos projetos para a construção de hospitais municipais. | Governo Estadua | Investimento do Governo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde) com repasse financeiro para o projeto de construção de hospitais municipais (parcelas) para aplicação em obras. |
Saúde | Garantir o financiamento da implantação do SAMU na região. | Governo Federal (Ministério da Saúde) e Governo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde). | Investimento do Governo Federal (Ministério da Saúde) em habilitação/qualificação e custeio mensal, através de recurso financeiros. E Governo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde) através de repasses financeiros mensais. |
Saúde | Garantir o financiamento para a construção da Policlínica Municipal. | Governo Estadual | Investimento do Governo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde) com recursos financeiros para as obras de construção da Policlínica Municipal. |
2 - Acrescente objetivamente outras medidas que o prefeito considere importantes, além das 5 prioritárias citadas acima, explicando de qual governo e pasta é a competência, investimento necessário (único ou repasse periódico - se ainda não tiver, só explicar, como por exemplo, que "investimento ainda não está definido" ou "ainda precisa ser orçado") e como os recursos precisam ser aplicados (obras, compras, contratações, etc).
-